
图库姆斯
Tukums-2000
球队市值:€2030000
所属联赛 | : | 拉脱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图库姆斯(英文名:Tukums-2000,粤语名:图库姆斯), 是拉脱超联赛的一支足球俱乐部,当前图库姆斯的市值为:€2030000,图库姆斯共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新图库姆斯赛事数据信息。 |
图库姆斯荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2020-20212018-2019 -
拉脱维亚乙级联赛冠军x 1
2019
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-08-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2000-05-13 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-08-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-01-15 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-07-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-09-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-02-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-01-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-01-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2005-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2005-11-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-14 | 191 | 88 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-06-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-05-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-05-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-02-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-08-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-02-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-07-26 | 185 | 80 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-01-22 | 182 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2007-04-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
2024-05-01 | 图库姆斯 | 已解约 | ||
2023-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 埃尔帕索机车 | 已解约 | ||
2023-02-01 | ASD帕特诺 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 罗通达 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2021-08-13 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2021-07-30 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | ||
2021-01-30 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 叶尔加瓦 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 图库姆斯 | 租借结束 | ||
2020-08-31 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | ||
2020-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科隆U19 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2024-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-11 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2022-08-10 | ASD帕特诺 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2021-07-30 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 罗通达 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | ||
2020-08-31 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借 | ||
2020-07-20 | 图库姆斯 | 租借 | ||
2020-01-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科隆U17 | 已签约 |