24直播网
史崔林狮队
StirlingLions
球队市值:0
所属联赛澳西甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介史崔林狮队(英文名:StirlingLions,粤语名:史崔林狮队), 是澳西甲联赛的一支足球俱乐部,当前史崔林狮队的市值为:0,史崔林狮队共有球员20人,外籍球员18人,我们将为你实时更新史崔林狮队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ondrej·Bartonicek 1994-09-15 0 0 M 捷克 0 0 0 0
2 Biamo·Qua Qua 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Graham·Doran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 John·Perkins 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
5 Shane·Cassidy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Connor·Campbell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Mathiang·Mathiang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Jack·Mcmaster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Lukas·De Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Jamie·Gibson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Bleron·Mamudi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 William·Kessel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 David·Sesay 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Brodie·Martin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Daniel·Micevski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Michael·Pugliese 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Jovo·Pavlovic 1989-08-16 188 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
18 Abdul·Sesay 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Lance·Alavakis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 迪博伊·卡马拉 1996-05-18 175 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队