
克罗地亚U19
CroatiaU19
球队市值:€1400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克罗地亚U19(英文名:CroatiaU19,粤语名:克罗地亚U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克罗地亚U19的市值为:€1400000,克罗地亚U19共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克罗地亚U19赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-15 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-25 | 186 | 77 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-02-07 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-09-08 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-02-11 | 185 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-03-14 | 176 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-18 | 科隆 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 萨莫拉 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 采列 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 伊斯特拉1961 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 杜格普里耶 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 鲁达士 | 租借结束 | ||
2023-09-12 | 采列 | 租借 | ||
2023-08-16 | 科隆 | 租借 | ||
2023-08-10 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2023-07-24 | 里耶卡 | 转会 | ||
2023-07-01 | 希本尼克 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 萨格勒布火车头 | 转会 | ||
2022-07-11 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 德拉格沃尔雅克 | 租借结束 | ||
2022-01-27 | 列积卡U19 | 租借 | ||
2022-01-18 | 奥利简特 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 列积卡U19 | 租借 | ||
2021-07-01 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 里杰卡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏积杜克U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 扎普雷西U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-18 | 沙夫豪森 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 萨莫拉 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 科隆 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 采列 | 租借结束 | ||
2023-09-12 | 鲁达士 | 租借 | ||
2023-08-16 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | ||
2023-08-10 | 杜格普里耶 | 租借 | ||
2023-07-24 | 韦斯特洛 | 转会 | ||
2023-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 科隆 | 转会 | ||
2022-07-11 | 希本尼克 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 里耶卡 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 列积卡U19 | 租借结束 | ||
2022-01-27 | 德拉格沃尔雅克 | 租借 | ||
2022-01-18 | 列积卡U19 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 奥利简特 | 租借 | ||
2021-07-01 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 夏积杜克U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 扎普雷西U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里杰卡U17 | 已签约 |