24直播网
凯恩斯
CairnsFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介凯恩斯(英文名:CairnsFC,粤语名:凯恩斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前凯恩斯的市值为:0,凯恩斯共有球员27人,外籍球员9人,我们将为你实时更新凯恩斯赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jamie·Gosling 1982-03-28 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
2 杰森·里利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 约翰逊·老虎机 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 内森·卡尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 约瑟夫·祖波 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 乔什·德尼蒂斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 约书亚·泰勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 瑞安·卡瓦纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 法伦·邓普西 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Liam·White 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Jack·Glover 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Tomas·Murphy 1993-09-16 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Ari·Isman 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Bronson·Koppen 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Cameron·Nucifora 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
16 Charlie·Beverley 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
17 Christopher·O'Hare 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Darcy·Mccormack 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Jamie·Carroll 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
20 Joshua·Pin 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
21 约书亚·威尔逊 2002-11-04 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
22 Kevin·Ward 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
23 Kieran·Sanders 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Matthew·Filip 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
25 Mqondisi·Nkiwane 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
26 Shaun·Owens 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
27 Shimon·Watanabe 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队