
百慕大群岛
Bermuda
球队市值:175000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 百慕大群岛(英文名:Bermuda,粤语名:百慕大群岛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前百慕大群岛的市值为:175000,百慕大群岛共有球员23人,外籍球员20人,我们将为你实时更新百慕大群岛赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2005-01-12 | 173 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1994-09-24 | 181 | 71 | M | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-07-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1991-02-04 | 170 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-04-11 | 193 | 0 | D | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-10-01 | 178 | 74 | F | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-02-09 | 194 | 70 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1994-04-06 | 170 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1997-08-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1998-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-11-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1998-08-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1991-07-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-02-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1996-06-27 | 178 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1995-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1999-06-06 | 0 | 0 | M | 百慕大群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-04-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1991-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1998-11-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-27 | 格伦托兰 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 奥马哈 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 布伦特里 | 已签约 | ||
2024-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-13 | 纳波利斯 | 已解约 | ||
2024-01-18 | 埃尔维斯 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 萨克拉门托 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 布伦特里 | 已解约 | ||
2022-08-12 | 多佛 | 已签约 | ||
2022-02-19 | 费基尔 | 已签约 | ||
2021-12-22 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2021-10-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 达尔科德 | 已解约 | ||
2020-12-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 拉多米亚克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 剑桥联 | 已解约 | ||
2020-02-10 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 韦莱涅鲁达 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-10-16 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2018-03-21 | 纽约红牛 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 西汉姆联 | 已解约 | ||
2017-03-23 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2017-01-01 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2014-09-17 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2014-03-26 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 伊普斯维奇 | 已解约 | ||
2011-05-01 | 布里斯托流浪 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 伊普斯维奇 | 租借 | ||
2009-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 哈卡 | 已签约 | ||
2025-01-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-18 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2024-03-28 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2024-03-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-18 | 纳波利斯 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 布伦特里 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 埃尔维斯 | 已签约 | ||
2022-08-03 | 布伦特里 | 已签约 | ||
2022-02-19 | 多佛 | 已签约 | ||
2021-12-22 | 萨克拉门托 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-29 | 费基尔 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 拉多米亚克 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2018-10-16 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2018-07-01 | 剑桥联 | 已签约 | ||
2018-03-21 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-23 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 西汉姆联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2014-09-17 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | ||
2014-03-26 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2011-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-05-01 | 伊普斯维奇 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 布里斯托流浪 | 租借 | ||
2009-07-01 | 伊普斯维奇 | 已签约 |