
平阳
BecamexBinhDuong
球队市值:€3850000
所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 平阳(英文名:BecamexBinhDuong,粤语名:平阳), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前平阳的市值为:€3850000,平阳共有球员33人,外籍球员10人,我们将为你实时更新平阳赛事数据信息。 |
平阳荣誉榜
-
亚足联杯参赛者x 3
2018-20192009-20102008-2009 -
越南杯冠军x 2
2017-20182014-2015 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 3
2015-20162014-20152007-2008 -
越南足球联赛冠军x 4
2015201420082007 -
越南足球超级杯冠军x 4
2015201420082007
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-24 | 180 | 69 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-07 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-01-16 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-05-15 | 180 | 77 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-18 | 182 | 74 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-10-20 | 178 | 67 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-02 | 176 | 80 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-08-28 | 174 | 62 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-11-06 | 180 | 75 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-27 | 175 | 63 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-04-18 | 176 | 67 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-20 | 177 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-12 | 173 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-04-22 | 196 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-01-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-07-05 | 185 | 65 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-01-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1991-06-18 | 171 | 61 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-12-27 | 174 | 63 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-10-24 | 170 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-02-23 | 172 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-12-08 | 169 | 66 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-01-26 | 186 | 87 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-05-15 | 176 | 58 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-27 | 172 | 63 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-01-10 | 178 | 67 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-09-22 | 173 | 69 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-04-14 | 170 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-08-24 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-03-12 | 173 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-05-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 胡志明市 | 已解约 | ||
2024-03-18 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2023-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-01 | SQC平定 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 庆和 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 南定 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦朗谢讷 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 亚眠 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 巴黎FC | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 清化 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 亚眠 | 租借 | ||
2018-06-30 | 敦刻尔克 | 租借结束 | ||
2016-11-30 | 南定 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 海防 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-30 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2023-09-22 | 平阳 | 已签约 | ||
2023-03-18 | 平阳 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 平阳 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 平阳 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | ||
2022-01-26 | 南定 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 庆和 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | ||
2021-01-24 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 亚眠 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | SQC平定 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 巴黎FC | 租借 | ||
2019-01-01 | 清化 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 亚眠 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 敦刻尔克 | 租借 | ||
2016-01-01 | 南定 | 租借 | ||
2016-01-01 | 平阳 | 已签约 |