
阿塞拜疆女足
Azerbaijanw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿塞拜疆女足(英文名:Azerbaijanw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿塞拜疆女足的市值为:0,阿塞拜疆女足共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新阿塞拜疆女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-05 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-11 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-19 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-05 | 165 | 59 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-08-14 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1998-08-31 | 170 | 55 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-22 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-04-28 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-22 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-03-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-08-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-12-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1996-09-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2002-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2000-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1998-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1993-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1999-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1996-08-31 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2003-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2004-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2003-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1999-06-15 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|